新葡的京集团350vip8888平台
2025年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据学校《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》,新葡的京官网组织开展推免工作,经个人申请、材料审核、加分审核鉴定答辩等环节,学院推免工作领导小组、专家考核小组审核研究,确定拟推荐名单,具体如下:
应用化学专业:
姓名 | 性别 | 学号 | 必修课(不含体育)加权平均分 | 加分分值 | 最终成绩 | 最终排名 | 备注 |
宁景怡 | 女 | 202113370005 | 87.99 | 3 | 90.99 | 1 | |
刘妍言 | 女 | 202113370010 | 85.81 | 0 | 85.81 | 2 | |
陆鑫鑫 | 女 | 202113370018 | 80.13 | 4 | 84.13 | 3 | |
李政谕 | 男 | 202113370017 | 83.87 | 0 | 83.87 | 4 | |
张扬帆 | 男 | 202113370024 | 81.14 | 0 | 81.14 | 5 | 顺位递补1 |
材料物理专业:
姓名 | 性别 | 学号 | 必修课(不含体育)加权平均分 | 加分分值 | 最终成绩 | 最终排名 | 备注 |
张恒嘉 | 男 | 202113380054 | 88.44 | 7.5 | 95.94 | 1 | |
夏靖杰 | 男 | 202113380065 | 87.01 | 4.5 | 91.51 | 2 | |
陈梦翔 | 男 | 202113380045 | 87.35 | 3.5 | 90.85 | 3 | |
于露 | 女 | 202113380035 | 86.80 | 4 | 90.80 | 4 | |
崔丁宇 | 男 | 202113380030 | 85.40 | 2 | 87.40 | 5 | |
薛季婕 | 女 | 202113380034 | 85.77 | 1 | 86.77 | 6 | 顺位递补1 |
对以上公示如有异议,请实名向院办书面反映,具体反映地点和联系方式如下:逸夫楼S227办公室,58235829。
2024年9月13日